Es ist Freitag und wie jeden Freitag können wir euch neue Software- und Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt präsentieren. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 05.05.08 - 11.05.08.
Die PSP führt immer noch die Hardwareverkäufe an, dicht gefolgt von Nintendos Spaßkonsole Wii und den Handheldrivalen Nintendo DS. Die PlayStation 3, die PlayStation 2 und die Xbox360 sind weit abgeschlagen mit mehr als 80.000 verkauften Einheiten weniger. Bei den Spielen ist es ein ähnliches Bild, es hat sich fast nichts geändert. Nintendos Mario Kart Wii ist immer noch an der Spitze, gefolgt von Monster Hunter Portable 2nd G und Wii fit. Aber seht selbst:
Pos. | Vorw. |
Konsole |
Verkaufte Einheiten |
Vorwoche | Total
2008 |
| 1. |
(1) | PSP |
89.884 | 100.870 |
1.606.154 |
2. | (3) |
Wii | 67.308 |
71.518 | 1.303.676 |
3. | (2) |
Nintendo DS Lite | 51.228 |
52.542 | 1.263.882 |
4. | (4) |
PlayStation 3 | 8.054 |
10.177 | 366.538 |
5. | (5) |
PlayStation 2 | 7.464 |
8.802 | 202.908 |
6. | (6) |
Xbox 360 | 1.298 |
1.725 | 50.731 |
Pos. | Vorw. |
Titel | System |
Hersteller |
Verkaufte Einheiten |
Total |
| 1. |
(1) | Mario Kart Wii |
Wii | Nintendo |
107.000 | 1.227.000 |
2. | (2) |
Monster Hunter Portable 2nd G | PSP |
Capcom | 82.000 |
1.992.000 |
| 3. |
(4) | Wii Fit |
Wii | Nintendo |
53.000 | 2.039.000 |
4. | (3) |
Link no Bowgun Training |
Wii | Capcom |
49.000 | 141.000 |
5. | (5) |
Meccha! Taiko no Tatsujin DS: 7-tsu no Shima no Daibouken | NDS |
Bandai Namco | 34.000 |
133.000 |
| 6. |
(6) | Pokémon Ranger: Botonnage |
NDS | Nintendo |
27.000 | 535.000 |
7. | (9) |
Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! |
Wii |
Hudson | 22.000 |
208.00 |
| 8. |
(10) | Wii Sports |
Wii | Nintendo |
21.000 | 2.980.000 |
9. | (7) |
Boura wa Kaseki Holder | NDS |
Nintendo | 17.000 |
102.000 |
| 10. |
(-) | Super Smash Bros. Brawl |
Wii | Nintendo |
16.000 | 1.620.000 |
Quelle: gamefront.de